


SMAJ51CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMAJ51CABTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ51CABCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ51CABDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ51CA |
Description | TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 82.4V Clamp 4.9A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMAJ51CA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 51V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 56.7V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 82.4V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 4.9A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.84000 | $0.84 |
| 10 | $0.46000 | $4.60 |
| 100 | $0.35440 | $35.44 |
| 500 | $0.28318 | $141.59 |
| 1,000 | $0.23567 | $235.67 |
| 2,000 | $0.23477 | $469.54 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.17538 | $876.90 |
| 10,000 | $0.15529 | $1,552.90 |
| Unit Price without GST: | $0.84000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.96600 |








