


FM16W08-SGTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-FM16W08-SGTR-ND - Tape & Reel (TR) 448-FM16W08-SGTRCT-ND - Cut Tape (CT) 448-FM16W08-SGTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FM16W08-SGTR |
Description | IC FRAM 64KBIT PARALLEL 28SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 29 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 64Kbit Parallel 28-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Verified | |
Memory Type | Non-Volatile | |
Memory Format | ||
Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) | |
Memory Size | ||
Memory Organization | 8K x 8 | |
Memory Interface | Parallel | |
Write Cycle Time - Word, Page | 130ns | |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 28-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $12.55000 | $12.55 |
| 10 | $11.67900 | $116.79 |
| 25 | $11.32760 | $283.19 |
| 50 | $11.06120 | $553.06 |
| 100 | $10.79560 | $1,079.56 |
| 250 | $10.44736 | $2,611.84 |
| 500 | $10.18714 | $5,093.57 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | $9.93049 | $9,930.49 |
| Unit Price without GST: | $12.55000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $14.43250 |


