


FDN537N | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FDN537NTR-ND - Tape & Reel (TR) FDN537NCT-ND - Cut Tape (CT) FDN537NDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FDN537N |
Description | MOSFET N-CH 30V 6.5A SUPERSOT3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 30 V 6.5A (Ta), 6.5A (Tc) 1.5W (Ta) Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 23mOhm @ 6.5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.4 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 465 pF @ 15 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.5W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.95000 | $1.95 |
| 10 | $1.22600 | $12.26 |
| 100 | $0.80140 | $80.14 |
| 500 | $0.61900 | $309.50 |
| 1,000 | $0.56021 | $560.21 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.48552 | $1,456.56 |
| 6,000 | $0.44792 | $2,687.52 |
| 9,000 | $0.42876 | $3,858.84 |
| 15,000 | $0.40724 | $6,108.60 |
| 21,000 | $0.40145 | $8,430.45 |
| Unit Price without GST: | $1.95000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $2.24250 |








