


SMBJ160A-QH | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 118-SMBJ160A-QHTR-ND - Tape & Reel (TR) 118-SMBJ160A-QHCT-ND - Cut Tape (CT) 118-SMBJ160A-QHDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMBJ160A-QH |
Description | TVS DIODE 160VWM 259VC DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 259V Clamp 2.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMB) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 160V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 178V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 259V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 2.3A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | Telecom | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 100 | $0.40300 | $40.30 |
| 500 | $0.34048 | $170.24 |
| 1,000 | $0.29446 | $294.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.26686 | $533.72 |
| 4,000 | $0.24846 | $993.84 |
| 6,000 | $0.23465 | $1,407.90 |
| 10,000 | $0.22085 | $2,208.50 |
| Unit Price without GST: | $0.50000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.57500 |

