


BK/AGC-3/8-R | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 283-2632-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BK/AGC-3/8-R |
Description | FUSE GLASS 375MA 250VAC 3AB 3AG |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 375 mA 250 V Fuse Cartridge, Glass Requires Holder 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Mounting Type | Requires Holder | |
Fuse Type | ||
Current Rating (Amps) | ||
Voltage Rating - AC | 250 V | |
Response Time | Fast Blow | |
Package / Case | ||
Breaking Capacity @ Rated Voltage | 35A | |
Melting I²t | 0.09 | |
Approval Agency | CSA, UL | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Color | - | |
Size / Dimension | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | |
DC Cold Resistance | 0.703 Ohms | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.39000 | $3.39 |
| 5 | $2.80800 | $14.04 |
| 10 | $2.59100 | $25.91 |
| 50 | $2.15040 | $107.52 |
| 100 | $1.98380 | $198.38 |
| 300 | $1.74507 | $523.52 |
| 500 | $1.64366 | $821.83 |
| 1,000 | $1.51478 | $1,514.78 |
| 5,000 | $1.25040 | $6,252.00 |
| Unit Price without GST: | $3.39000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $3.89850 |











