


NSVMUN2112T1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-NSVMUN2112T1GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NSVMUN2112T1GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NSVMUN2112T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NSVMUN2112T1G |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A SC59 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50 V 100 mA 230 mW Surface Mount SC-59 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NSVMUN2112T1G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 22 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 10V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Power - Max | 230 mW | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SC-59 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.19700 | $1.97 |
| 100 | $0.12200 | $12.20 |
| 500 | $0.08870 | $44.35 |
| 1,000 | $0.07789 | $77.89 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06406 | $192.18 |
| 6,000 | $0.05708 | $342.48 |
| 9,000 | $0.05351 | $481.59 |
| 15,000 | $0.04950 | $742.50 |
| 21,000 | $0.04713 | $989.73 |
| 30,000 | $0.04481 | $1,344.30 |
| 75,000 | $0.03973 | $2,979.75 |
| 150,000 | $0.03659 | $5,488.50 |
| 300,000 | $0.03395 | $10,185.00 |
| Unit Price without GST: | $0.33000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.37950 |

